94年1月至5月合計 我國觀賞用魚出口
首頁 新魚介紹 麒麟魚 加入會員 聯絡我們   觀賞魚圖庫

協會組織
展會信息
水族信息
協會活動
水族通訊錄
出版品
魚字旁讀音
觀賞魚圖庫
相關網站

 

941月至5月合計 我國觀賞用魚出口國別    
                   
        單位: 千美元、公噸  
國家 941月至5月合計 (93)年同期 同期比較  
出口量 出口值 出口量 出口值 出口量 出口值  
(公噸) (%) (千美元) (公噸) (%) (千美元) (公噸) (千美元)  
合計  61.18 100% 1,018 45.93 100% 1,063 15.25 -45  
美 國 33.51 55% 378 19.67 43% 432 13.84 -55  
香 港 10.02 16% 160 10.81 24% 351 -0.79 -191  
新加坡 4.76 8% 156 2.64 6% 21 2.12 135  
馬來西亞 4.22 7% 53 3.85 8% 30 0.37 23  
日 本 3.07 5% 105             1.90 4%                79 1.17 26  
荷 蘭 0.99 2% 7             0.04 0%             2.20 0.95 5  
南 非 0.90 1% 13 0.94 2% 15 -0.04 -2  
越 南 0.82 1% 8 1.55 3% 10 -0.73 -2  
德 國 0.74 1% 28 0.24 1% 9 0.50 19  
以色列 0.54 1% 9 0.16 0% 2 0.38 7  
大韓民國 0.47 1% 34             0.57 1%                25 -0.10 9  
其他國家 1.14 2% 69             3.56 8%                87 -2.42 -18  
註:觀賞用魚貨品號列代碼為030110            
                   
(林惠珊,整理自中華民國海關進出口統計)  
                 

 

 

上一頁 首頁 向上 下一頁

台協進出口有限公司

將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到 cashtw@263.net
Copyright ©2005 Taiwan Aquarium Association         上次修改日期: 2009年05月31日